<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<MMWEATHER>
	<REPORT type="frc3">
		<TOWN index="27612" sname="%CC%EE%F1%EA%E2%E0" latitude="56" longitude="38">
			<FORECAST day="09" month="02" year="2010" hour="03" tod="0" predict="0" weekday="3">
				<PHENOMENA cloudiness="3" precipitation="6" rpower="0" spower="0"/>
				<PRESSURE max="755" min="753"/>
				<TEMPERATURE max="-13" min="-11"/>
				<WIND min="4" max="6" direction="2"/>
				<RELWET max="99" min="97"/>
				<HEAT min="-18" max="-16"/>
			</FORECAST>
			<FORECAST day="09" month="02" year="2010" hour="09" tod="1" predict="0" weekday="3">
				<PHENOMENA cloudiness="3" precipitation="6" rpower="0" spower="0"/>
				<PRESSURE max="753" min="751"/>
				<TEMPERATURE max="-11" min="-9"/>
				<WIND min="4" max="6" direction="2"/>
				<RELWET max="99" min="97"/>
				<HEAT min="-16" max="-14"/>
			</FORECAST>
			<FORECAST day="09" month="02" year="2010" hour="15" tod="2" predict="0" weekday="3">
				<PHENOMENA cloudiness="3" precipitation="6" rpower="0" spower="0"/>
				<PRESSURE max="753" min="751"/>
				<TEMPERATURE max="-9" min="-7"/>
				<WIND min="5" max="7" direction="2"/>
				<RELWET max="98" min="96"/>
				<HEAT min="-14" max="-12"/>
			</FORECAST>
			<FORECAST day="09" month="02" year="2010" hour="21" tod="3" predict="0" weekday="3">
				<PHENOMENA cloudiness="3" precipitation="6" rpower="0" spower="0"/>
				<PRESSURE max="753" min="751"/>
				<TEMPERATURE max="-8" min="-6"/>
				<WIND min="5" max="7" direction="3"/>
				<RELWET max="98" min="96"/>
				<HEAT min="-12" max="-10"/>
			</FORECAST>
		</TOWN>
	</REPORT>
</MMWEATHER>