<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<MMWEATHER>
	<REPORT type="frc3">
		<TOWN index="27612" sname="%CC%EE%F1%EA%E2%E0" latitude="55" longitude="37">
			<FORECAST day="12" month="02" year="2012" hour="04" tod="0" predict="0" weekday="1">
				<PHENOMENA cloudiness="3" precipitation="10" rpower="0" spower="0"/>
				<PRESSURE max="756" min="754"/>
				<TEMPERATURE max="-17" min="-15"/>
				<WIND min="1" max="3" direction="2"/>
				<RELWET max="84" min="82"/>
				<HEAT min="-20" max="-18"/>
			</FORECAST>
			<FORECAST day="12" month="02" year="2012" hour="10" tod="1" predict="0" weekday="1">
				<PHENOMENA cloudiness="3" precipitation="10" rpower="0" spower="0"/>
				<PRESSURE max="756" min="754"/>
				<TEMPERATURE max="-22" min="-20"/>
				<WIND min="2" max="4" direction="2"/>
				<RELWET max="84" min="82"/>
				<HEAT min="-26" max="-24"/>
			</FORECAST>
			<FORECAST day="12" month="02" year="2012" hour="16" tod="2" predict="0" weekday="1">
				<PHENOMENA cloudiness="3" precipitation="10" rpower="0" spower="0"/>
				<PRESSURE max="755" min="753"/>
				<TEMPERATURE max="-18" min="-16"/>
				<WIND min="2" max="4" direction="2"/>
				<RELWET max="59" min="57"/>
				<HEAT min="-22" max="-20"/>
			</FORECAST>
			<FORECAST day="12" month="02" year="2012" hour="22" tod="3" predict="0" weekday="1">
				<PHENOMENA cloudiness="1" precipitation="10" rpower="0" spower="0"/>
				<PRESSURE max="755" min="753"/>
				<TEMPERATURE max="-24" min="-22"/>
				<WIND min="2" max="4" direction="7"/>
				<RELWET max="81" min="79"/>
				<HEAT min="-28" max="-26"/>
			</FORECAST>
		</TOWN>
	</REPORT>
</MMWEATHER>
