<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<MMWEATHER>
	<REPORT type="frc3">
		<TOWN index="32150" sname="%DE%E6%ED%EE-%D1%E0%F5%E0%EB%E8%ED%F1%EA" latitude="46" longitude="142">
			<FORECAST day="11" month="02" year="2012" hour="08" tod="1" predict="0" weekday="7">
				<PHENOMENA cloudiness="1" precipitation="10" rpower="0" spower="0"/>
				<PRESSURE max="759" min="757"/>
				<TEMPERATURE max="-23" min="-21"/>
				<WIND min="2" max="4" direction="7"/>
				<RELWET max="72" min="70"/>
				<HEAT min="-28" max="-26"/>
			</FORECAST>
			<FORECAST day="11" month="02" year="2012" hour="14" tod="2" predict="0" weekday="7">
				<PHENOMENA cloudiness="3" precipitation="10" rpower="0" spower="0"/>
				<PRESSURE max="758" min="756"/>
				<TEMPERATURE max="-19" min="-17"/>
				<WIND min="3" max="5" direction="6"/>
				<RELWET max="60" min="58"/>
				<HEAT min="-24" max="-22"/>
			</FORECAST>
			<FORECAST day="11" month="02" year="2012" hour="20" tod="3" predict="0" weekday="7">
				<PHENOMENA cloudiness="2" precipitation="10" rpower="0" spower="0"/>
				<PRESSURE max="758" min="756"/>
				<TEMPERATURE max="-21" min="-19"/>
				<WIND min="2" max="4" direction="7"/>
				<RELWET max="72" min="70"/>
				<HEAT min="-25" max="-23"/>
			</FORECAST>
			<FORECAST day="12" month="02" year="2012" hour="02" tod="0" predict="0" weekday="1">
				<PHENOMENA cloudiness="2" precipitation="10" rpower="0" spower="0"/>
				<PRESSURE max="758" min="756"/>
				<TEMPERATURE max="-22" min="-20"/>
				<WIND min="3" max="5" direction="7"/>
				<RELWET max="70" min="68"/>
				<HEAT min="-28" max="-26"/>
			</FORECAST>
		</TOWN>
	</REPORT>
</MMWEATHER>
