<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<MMWEATHER>
	<REPORT type="frc3">
		<TOWN index="34122" sname="%C2%EE%F0%EE%ED%E5%E6" latitude="51" longitude="39">
			<FORECAST day="12" month="02" year="2012" hour="04" tod="0" predict="0" weekday="1">
				<PHENOMENA cloudiness="3" precipitation="10" rpower="0" spower="0"/>
				<PRESSURE max="762" min="760"/>
				<TEMPERATURE max="-23" min="-21"/>
				<WIND min="5" max="7" direction="4"/>
				<RELWET max="75" min="73"/>
				<HEAT min="-31" max="-29"/>
			</FORECAST>
			<FORECAST day="12" month="02" year="2012" hour="10" tod="1" predict="0" weekday="1">
				<PHENOMENA cloudiness="3" precipitation="10" rpower="0" spower="0"/>
				<PRESSURE max="762" min="760"/>
				<TEMPERATURE max="-22" min="-20"/>
				<WIND min="5" max="7" direction="4"/>
				<RELWET max="74" min="72"/>
				<HEAT min="-30" max="-28"/>
			</FORECAST>
			<FORECAST day="12" month="02" year="2012" hour="16" tod="2" predict="0" weekday="1">
				<PHENOMENA cloudiness="3" precipitation="10" rpower="0" spower="0"/>
				<PRESSURE max="760" min="758"/>
				<TEMPERATURE max="-16" min="-14"/>
				<WIND min="7" max="9" direction="4"/>
				<RELWET max="70" min="68"/>
				<HEAT min="-24" max="-22"/>
			</FORECAST>
			<FORECAST day="12" month="02" year="2012" hour="22" tod="3" predict="0" weekday="1">
				<PHENOMENA cloudiness="2" precipitation="10" rpower="0" spower="0"/>
				<PRESSURE max="759" min="757"/>
				<TEMPERATURE max="-19" min="-17"/>
				<WIND min="4" max="6" direction="4"/>
				<RELWET max="78" min="76"/>
				<HEAT min="-26" max="-24"/>
			</FORECAST>
		</TOWN>
	</REPORT>
</MMWEATHER>
