<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<MMWEATHER>
	<REPORT type="frc3">
		<TOWN index="34214" sname="%C1%E5%EB%E3%EE%F0%EE%E4" latitude="50" longitude="36">
			<FORECAST day="17" month="05" year="2012" hour="04" tod="0" predict="0" weekday="5">
				<PHENOMENA cloudiness="0" precipitation="10" rpower="0" spower="0"/>
				<PRESSURE max="739" min="737"/>
				<TEMPERATURE max="18" min="16"/>
				<WIND min="3" max="5" direction="2"/>
				<RELWET max="66" min="64"/>
				<HEAT min="16" max="18"/>
			</FORECAST>
			<FORECAST day="17" month="05" year="2012" hour="10" tod="1" predict="0" weekday="5">
				<PHENOMENA cloudiness="1" precipitation="10" rpower="0" spower="0"/>
				<PRESSURE max="740" min="738"/>
				<TEMPERATURE max="20" min="18"/>
				<WIND min="5" max="7" direction="2"/>
				<RELWET max="72" min="70"/>
				<HEAT min="18" max="20"/>
			</FORECAST>
			<FORECAST day="17" month="05" year="2012" hour="16" tod="2" predict="0" weekday="5">
				<PHENOMENA cloudiness="2" precipitation="4" rpower="0" spower="0"/>
				<PRESSURE max="739" min="737"/>
				<TEMPERATURE max="23" min="21"/>
				<WIND min="4" max="6" direction="3"/>
				<RELWET max="67" min="65"/>
				<HEAT min="20" max="22"/>
			</FORECAST>
			<FORECAST day="17" month="05" year="2012" hour="22" tod="3" predict="0" weekday="5">
				<PHENOMENA cloudiness="2" precipitation="4" rpower="0" spower="0"/>
				<PRESSURE max="740" min="738"/>
				<TEMPERATURE max="19" min="17"/>
				<WIND min="1" max="3" direction="3"/>
				<RELWET max="86" min="84"/>
				<HEAT min="17" max="19"/>
			</FORECAST>
		</TOWN>
	</REPORT>
</MMWEATHER>
