<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<MMWEATHER>
	<REPORT type="frc3">
		<TOWN index="88323" sname="%D1%E2%E0%EB%FF%E2%E0" latitude="48" longitude="22">
			<FORECAST day="10" month="02" year="2012" hour="20" tod="3" predict="0" weekday="6">
				<PHENOMENA cloudiness="2" precipitation="10" rpower="0" spower="0"/>
				<PRESSURE max="742" min="740"/>
				<TEMPERATURE max="-15" min="-13"/>
				<WIND min="1" max="3" direction="1"/>
				<RELWET max="79" min="77"/>
				<HEAT min="-17" max="-15"/>
			</FORECAST>
			<FORECAST day="11" month="02" year="2012" hour="02" tod="0" predict="0" weekday="7">
				<PHENOMENA cloudiness="0" precipitation="10" rpower="0" spower="0"/>
				<PRESSURE max="741" min="739"/>
				<TEMPERATURE max="-19" min="-17"/>
				<WIND min="2" max="4" direction="1"/>
				<RELWET max="83" min="81"/>
				<HEAT min="-23" max="-21"/>
			</FORECAST>
			<FORECAST day="11" month="02" year="2012" hour="08" tod="1" predict="0" weekday="7">
				<PHENOMENA cloudiness="0" precipitation="10" rpower="0" spower="0"/>
				<PRESSURE max="741" min="739"/>
				<TEMPERATURE max="-20" min="-18"/>
				<WIND min="2" max="4" direction="1"/>
				<RELWET max="81" min="79"/>
				<HEAT min="-25" max="-23"/>
			</FORECAST>
			<FORECAST day="11" month="02" year="2012" hour="14" tod="2" predict="0" weekday="7">
				<PHENOMENA cloudiness="0" precipitation="10" rpower="0" spower="0"/>
				<PRESSURE max="740" min="738"/>
				<TEMPERATURE max="-11" min="-9"/>
				<WIND min="1" max="3" direction="1"/>
				<RELWET max="70" min="68"/>
				<HEAT min="-12" max="-10"/>
			</FORECAST>
		</TOWN>
	</REPORT>
</MMWEATHER>
